Alle Ergebnisse
Fakten
| Pure Base 501 Black | geschlossene Front | Stahlseitenwand | 89,90 Euro |
| Pure Base 501 Airflow Black | Mesh Front | Stahlseitenwand | 94,90 Euro |
| Pure Base 501 Airflow White | Mesh Front | Stahlseitenwand | 99,90 Euro |
| Pure Base 501 Airflow Window Black | Mesh Front | Fenster | 104,90 Euro |
| Pure Base 501 Airflow Window White | Mesh Front | Fenster | 109,90 Euro |
| Pure Power 12 1000W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 134,90 Euro |
| Pure Power 12 850W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 114,90 Euro |
| Pure Power 12 750W | 1x 12V-2x6 600W | 3x PCIe 6+2 | 104,90 Euro |
| Pure Power 12 650W | 1x 12V-2x6 450W | 2x PCIe 6+2 | 89,90 Euro |
| Pure Power 12 550W | 1x 12V-2x6 300W | 2x PCIe 6+2 | 79,90 Euro |
Ähnliche Artikel
be quiet!: Neue High-End Gaming Nager demnächst
vor 1 Monaten
be quiet! kündigt Power Zone 2 1200W und Pure Power 13 M 1200W
vor 1 Monaten
be quiet!: Innovative Produkte auf der CES 2026
vor 2 Monaten
be quiet! setzt neue Maßstäbe mit der neuen Netzteilserie Dark Power 14
vor 5 Monaten
be quiet! verbessert kompakte Kühlung mit dem Pure Rock Slim 3
vor 5 Monaten
Kommentar schreiben