Alle Ergebnisse
Fakten
| Zeitraum | ETH-Kurs (USD) | Veränderung |
| Januar | 1.396 | - |
| August | 4.955 | + 255 % |
| Oktober | 4.154 | - 16 % |
| Transaktion | durchschnittliche Kosten | Auswirkung |
| einfacher NFT-Transfer | 1 – 5 USD | akzeptabel für seltene Aktionen |
| komplexe Gaming-Interaktion | 15 – 45 USD | für die häufige Nutzung zu teuer |
| NFT-Minting | 30 - >100 USD | Einstiegshürde für neue Gamer |
| Marktplatz-Handel | 10 – 25 USD | reduziert das Handelsvolumen |
| Modell | Schwerpunkt | Stabilität |
| Pure Play-to-Earn | Fokus auf Einkommen | niedrig |
| Play-and-Earn | Balance zwischen Spielspaß und Rewards | mittel |
| Free-to-Play mit NFT-Option | NFTs als Premium-Feature | hoch |
| Skill-based Rewards | Belohnung für erfolgreiches Spiel | sehr hoch |
Ähnliche Artikel
So Casino-Server wie bei Bigclash Casino Millionen Einsätze pro Minute verarbeiten
vor 5 Stunden
Krypto-Wallets im Online-Gaming richtig nutzen: Guide von Casino Online Dragonia Experten
vor 6 Stunden
Das bieten euch interaktive Gaming/iGaming Portale & Live-Streams und darum sind sie so beliebt
vor 6 Stunden
Trailer zur zweiten Staffel von Fallout veröffentlicht
vor 1 Tagen
How to Get Acid Lab in GTA 5
vor 1 Tagen
Kommentar schreiben