Alle Ergebnisse
Fakten
| Modellname | Artikelnummer | EUR/CHF | CPU | GPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNUC16GDKU5663N2 | 90AS00Q1-M00080 | 1.525 | U5 325 (45W) | Integriert | DDR5 5600 8G*2 | PCIE 512G G4 SSD | W11 PRO COPILOT+PC STD |
| RNUC16GDKU7684N2 | 90AS00Q1-M002L0 | 1.962 | U7 356H (65W) | Integriert | DDR5 5600 16G*2 | PCIE 1TB G4 SSD | W11 PRO COPILOT+PC STD |
| RNUC16GDKX76C4N2 | 90AS00Q1-M000H0 | 2.491 | UX7 358H (65W) | Intel Arc B390 | LPDDR5-5600 32G | PCIE 1TB G4 SSD | W11 PRO COPILOT+PC PRE |
| RNUC16GDKW96C4N2 | 90AS00Q1-M002F0 | 2.542 | UX9 378H (65W) | Intel Arc B390 | LPDDR5-5600 32G | PCIE 1TB G4 SSD | W11 PRO COPILOT+PC PRE |
| RNUC16GDKU560002 | 90AR00W2-M00080 | 631 | U5 325 (45W) | Integriert | N/A | N/A | N/A |
| RNUC16GDKU760002 | 90AR00W2-M00090 | 800 | U7 356H (65W) | Integriert | N/A | N/A | N/A |
| RNUC16GDKV560002 | 90AR00W2-M000C0 | 871 | U5 335 (vPro) (45W) | Integriert | N/A | N/A | N/A |
| RNUC16GDKV760002 | 90AR00W2-M000D0 | 1.038 | U7 366H (vPro) (65W) | Integriert | N/A | N/A | N/A |
| RNUC16GDKX76C002 | 90AR00W2-M001D0 | 1.674 | UX7 358H (65W) | Intel Arc B390 | LPDDR5-5600 32G | N/A | N/A |
| RNUC16GDKW96C002 | 90AR00W2-M002J0 | 1.713 | UX9 378H (65W) | Intel Arc B390 | LPDDR5-5600 32G | N/A | N/A |
Ähnliche Artikel
ASUS kündigt die ProArt Display OLED-Modelle PA27USD und PA32USD an
vor 3 Tagen
ASUS kündigt die T1 GeForce RTX 5070 Grafikkarte an
vor 4 Tagen
ASUS Republic of Gamers verkündet den Marktstart des ROG Strix OLED XG34WCDMS und ROG Strix XG129C
vor 5 Tagen
ROG XREAL R1 – die Gaming-AR-Brille für volle Immersion – ist jetzt verfügbar!
vor 1 Wochen
ROG Edition 20: Preise und Verfügbarkeiten für die DACH-Region
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben